Photovoltaik Erträge

kWh/kWp Bonstetten (2,80 kWp)

Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Summe F
Mittel 22,1 38,1 76,2 97,5 99,3 106,6 107,8 100,5 83,0 57,7 28,8 21,5 839,1
2003 25,2 58,7 105,5 120,9 119,0 137,3 128,7 131,3 110,3 69,6 37,7 30,6 1074,6
2004 16,1 43,5 89,5 110,4 111,0 118,0 120,0 114,7 92,0 52,6 25,0 17,4 910,0
2005 33,0 19,2 68,4 99,3 116,0 120,2 102,5 100,7 92,3 62,1 21,1 17,0 851,8
2006 38,9 35,2 51,3 87,4 111,4 126,9 135,4 87,6 93,7 76,0 38,6 38,9 921,3
2007 21,8 50,7 90,0 143,7 118,9 113,8 118,4 102,5 79,7 66,9 23,4 23,7 953,3
2008 42,7 83,6 73,9 70,9 52,8 113,2 111,7 114,7 71,0 58,9 35,1 24,4 853,0
2009 35,2 29,2 51,9 113,0 114,3 109,5 112,3 122,6 91,4 52,3 40,7 16,6 889,0
2010 12,9 34,7 86,4 111,5 75,2 96,6 123,7 90,7 88,8 62,1 28,5 5,7 816,6
2011 12,9 37,9 96,9 125,5 130,2 97,8 105,3 115,8 95,8 74,1 32,1 18,2 942,5
2012 25,2 24,6 88,2 88,0 126,4 108,9 107,2 117,7 83,3 51,9 27,6 15,8 864,8
2013 9,9 7,1 58,7 69,8 76,0 92,7 118,3 101,6 68,4 48,1 21,6 30,8 702,9
2014 18,5 49,0 89,7 83,3 92,1 111,3 90,5 81,0 60,0 42,2 19,1 14,2 751,0
2015 14,6 32,9 74,7 98,8 83,3 86,3 85,6 83,4 70,0 37,0 39,4 38,1 744,1
2016 21,1 32,1 66,3 76,2 90,0 86,6 94,7 96,7 83,8 46,2 25,7 24,4 743,8
2017 12,0 38,0 76,5 74,0 96,2 99,0 90,2 86,2 64,7 60,5 19,1 15,1 731,5
2018 21,6 14,9 54,1 96,5 94,9 87,9 87,5 69,5 89,1 62,7 26,0 13,6 718,3
2019 14,8 56,6 72,8 88,4 80,8 106,3 100,3 92,0 77,1 689,1
F