Photovoltaik Erträge

kWh/kWp Diedorf (7,04 kWp)

Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Summe F
Mittel 23,4 42,4 65,1 84,0 88,2 90,5 95,1 87,2 67,7 50,9 27,5 19,2 741,2
2005 17,5 17,5
2006 37,5 36,9 56,8 77,6 97,8 107,3 113,4 76,9 78,0 66,4 34,9 30,1 813,7
2007 18,7 45,3 81,2 119,2 94,9 96,6 96,6 80,9 64,7 56,1 24,5 19,2 797,9
2008 36,5 72,0 66,0 72,5 100,9 91,8 90,3 91,9 54,0 48,6 33,2 19,8 777,6
2009 32,1 37,5 48,9 98,4 99,8 92,6 93,6 105,2 79,7 47,6 35,6 15,6 786,6
2010 13,8 38,0 83,4 95,8 64,3 82,3 102,0 79,1 70,6 52,6 28,0 9,4 719,2
2011 19,1 36,9 83,9 107,3 109,2 83,1 91,5 101,5 80,0 65,1 31,4 15,7 824,7
2012 25,5 52,0 23,1 64,1 110,0 95,8 92,9 98,9 70,5 50,9 28,3 21,6 733,7
2013 15,5 28,4 59,8 66,8 73,8 88,3 108,3 89,2 60,7 47,0 20,0 28,1 686,0
2014 20,0 46,3 82,3 74,7 81,4 102,8 82,7 77,8 57,2 41,4 18,9 12,0 697,6
2015 20,7 41,2 70,2 95,4 78,3 86,3 98,7 88,9 62,3 35,8 37,0 30,3 745,0
2016 23,3 32,5 61,1 70,9 82,1 85,0 91,2 85,8 72,1 40,4 23,2 20,9 688,5
2017 24,3 35,1 71,0 70,3 89,9 94,8 87,2 80,2 58,0 55,3 18,4 16,3 700,8
2018 22,6 36,9 59,9 86,7 86,6 80,5 87,6 77,7 72,5 53,9 24,4 12,3 701,5
2019 17,8 54,3 64,1 75,9 66,2 79,2 357,5
F