Photovoltaik Erträge

kWh/kWp Gessertshausen (4,08 kWp)

Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Summe F
Mittel 17,1 30,0 75,2 104,0 111,2 120,7 122,9 113,1 84,3 55,4 25,0 17,4 876,3
2001 129,1 126,0 70,5 76,5 35,6 15,8 453,5
2002 32,6 33,7 100,2 113,3 120,0 143,4 123,0 126,2 92,9 58,8 26,7 19,4 990,3
2003 17,1 13,5 108,1 123,6 126,7 149,1 138,2 137,2 110,8 63,4 34,4 23,9 1045,9
2004 11,9 42,2 91,9 113,6 123,0 127,0 132,5 120,8 96,8 54,5 25,2 18,6 957,9
2005 29,5 5,7 53,8 107,9 131,2 138,3 118,2 110,2 97,0 61,1 21,2 13,3 887,4
2006 17,4 26,1 45,4 84,5 114,9 133,7 147,3 90,5 89,7 66,7 31,4 27,9 875,4
2007 14,6 44,3 83,5 140,9 121,9 120,8 124,2 108,4 75,2 57,0 15,2 19,5 925,4
2008 32,9 65,6 68,5 89,2 132,7 120,5 120,9 117,1 69,6 52,1 26,2 15,6 911,0
2009 25,9 16,2 48,4 112,5 117,5 111,2 112,9 120,7 86,5 45,2 30,0 11,1 838,0
2010 4,6 23,3 72,6 112,7 80,6 104,4 126,4 90,0 81,3 49,4 22,4 0,8 768,5
2011 9,1 26,8 85,5 118,5 128,7 99,1 106,4 102,2 85,8 57,2 25,0 14,4 858,6
2012 17,8 18,1 85,3 87,9 85,0 121,7 115,3 127,6 85,5 49,7 26,1 9,5 829,4
2013 6,1 1,3 53,5 75,0 90,1 100,7 143,5 116,7 74,9 49,8 18,1 27,6 757,2
2014 17,7 47,2 95,9 95,6 106,5 134,4 111,2 98,6 70,6 45,0 18,6 13,3 854,6
2015 10,9 29,2 79,7 118,4 101,5 113,8 130,5 120,5 76,4 41,0 31,3 30,3 883,5
2016 15,2 33,2 67,5 86,0 108,1 107,1 120,0 114,7 90,4 42,5 20,6 19,7 825,0
2017 4,7 35,0 77,9 84,3 117,1 123,4 112,5 107,5 73,0 64,5 19,8 18,0 837,6
2018 24,1 18,8 58,1 111,4 102,8 106,9 114,0 101,2 90,6 62,4 22,3 14,3 826,9
2019 15,2 60,6 78,5 96,5 92,4 116,2 109,5 568,8
F