Photovoltaik Erträge

kWh/kWp Obergriesbach (9,80 kWp)

Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Summe F
Mittel 21,7 42,7 82,9 108,3 117,2 120,3 126,4 117,5 85,5 56,4 26,8 19,4 925,1
2007 102,9 75,9 60,5 22,6 17,5 279,6
2008 37,7 73,7 77,4 97,4 136,3 122,8 125,1 118,4 73,3 56,3 33,2 25,5 977,2
2009 29,6 33,8 55,6 119,4 126,9 114,1 118,5 130,2 93,7 53,4 37,2 15,8 928,2
2010 12,0 37,1 92,3 116,6 78,6 108,4 135,7 91,8 88,9 59,2 26,7 5,0 852,3
2011 20,7 38,4 98,0 131,2 144,9 106,9 113,9 123,1 94,8 65,2 24,7 16,2 978,0
2012 26,4 34,8 89,9 93,0 132,8 112,9 113,1 120,9 83,9 55,1 26,7 18,1 907,5
2013 15,7 30,1 63,5 71,4 83,9 96,4 150,9 127,9 80,5 49,1 22,9 31,1 823,4
2014 21,4 53,8 105,2 96,8 108,9 142,8 114,3 101,6 65,9 45,6 20,2 15,8 892,2
2015 20,9 40,8 84,0 126,0 103,9 117,3 137,4 125,0 84,4 46,4 34,9 34,4 955,3
2016 19,8 36,5 75,8 96,1 118,3 112,2 123,4 127,1 106,6 48,7 27,9 22,0 914,5
2017 15,6 44,4 92,1 93,9 138,2 135,2 120,6 118,4 72,8 69,3 20,1 17,3 937,9
2018 24,0 23,5 73,7 130,7 132,7 128,1 137,8 123,0 105,1 67,4 24,9 14,1 985,0
2019 17,0 65,0 87,0 126,5 101,4 147,0 543,9
F