Photovoltaik Erträge

Sonnenscheindauer in Stunden

Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Summe F
Mittel 55,8 82,1 125,9 160,1 200,1 214,5 240,7 215,2 170,7 116,1 62,7 48,0 1691,9
2000 59,2 90,1 102,8 170,6 228,4 306,8 192,3 241,0 139,8 37,1 90,8 55,6 1714,5
2001 96,6 94,6 83,7 135,2 269,4 219,2 267,1 240,5 71,8 142,1 72,2 73,8 1766,2
2002 85,6 81,2 189,4 189,4 190,8 275,7 212,9 200,1 164,1 92,6 36,5 30,4 1748,7
2003 58,4 119,0 184,3 211,4 193,6 305,0 263,1 292,1 211,2 120,1 68,1 68,4 2094,7
2004 49,3 89,0 158,4 201,4 214,1 223,4 224,9 229,6 186,1 92,2 40,3 51,9 1760,6
2005 87,7 72,2 132,8 180,8 239,3 251,5 206,3 186,5 191,5 126,2 49,8 53,6 1778,2
2006 90,4 63,6 106,3 153,6 212,1 278,8 343,2 147,9 197,7 150,8 77,7 94,0 1916,1
2007 40,9 93,6 168,1 331,7 242,7 229,8 238,1 189,2 139,3 126,9 44,8 35,8 1880,9
2008 91,3 168,4 118,8 126,0 242,8 215,8 220,0 223,3 106,2 106,6 73,0 67,3 1759,5
2009 72,7 61,9 62,4 221,9 213,9 208,9 213,6 264,3 176,5 84,7 82,7 44,4 1707,9
2010 32,5 61,9 163,5 215,0 97,0 200,9 279,9 157,0 151,1 112,7 66,5 27,8 1565,8
2011 45,7 74,6 186,9 257,1 277,9 171,2 185,4 253,9 197,2 146,5 59,3 31,8 1887,5
2012 64,9 108,0 172,5 141,0 257,0 208,1 200,8 258,4 171,2 114,1 61,1 58,7 1815,8
2013 23,4 41,1 112,2 119,1 116,8 201,2 335,9 248,0 136,0 96,8 43,2 82,3 1556,0
2014 44,7 103,1 210,5 163,3 157,1 285,9 199,6 164,2 99,7 78,0 41,9 38,7 1586,7
2015 44,8 68,7 153,7 239,1 158,8 216,5 293,2 268,5 136,8 75,2 98,9 113,1 1867,3
2016 53,3 53,6 120,0 142,1 191,6 174,9 252,8 254,8 229,9 78,9 54,9 59,8 1666,6
2017 78,6 81,1 163,0 148,5 258,4 276,6 216,7 234,5 124,4 147,6 32,5 42,2 1804,1
2018 53,1 77,1 107,7 251,3 243,9 226,5 293,6 268,6 228,0 157,0 63,4 25,4 1995,6
2019 29,8 141,2 159,7 189,9 159,0 303,5 255,6 230,5 1469,2
F