Photovoltaik Erträge

kWh/Sonnenstunde in Bonstetten (2,80 kWp)

Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Summe F
2003 1,2 1,4 1,6 1,6 1,7 1,3 1,4 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 17,4
2004 0,9 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,7 0,9 16,9
2005 1,1 0,7 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,2 0,9 15,2
2006 1,2 1,6 1,4 1,6 1,5 1,3 1,1 1,7 1,3 1,4 1,4 1,2 16,7
2007 1,5 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 1,9 17,9
2008 1,3 1,4 1,7 1,6 0,6 1,5 1,4 1,4 1,9 1,5 1,3 1,0 16,6
2009 1,4 1,3 2,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,3 1,5 1,7 1,4 1,0 17,8
2010 1,1 1,6 1,5 1,5 2,2 1,3 1,2 1,6 1,6 1,5 1,2 0,6 16,9
2011 0,8 1,4 1,5 1,4 1,3 1,6 1,6 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 16,8
2012 1,1 0,6 1,4 1,7 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,3 1,3 0,8 15,3
2013 1,2 0,5 1,5 1,6 1,8 1,3 1,0 1,1 1,4 1,4 1,4 1,0 15,2
2014 1,2 1,3 1,2 1,4 1,6 1,1 1,3 1,4 1,7 1,5 1,3 1,0 16,0
2015 0,9 1,3 1,4 1,2 1,5 1,1 0,8 0,9 1,4 1,4 1,1 0,9 13,9
2016 1,1 1,7 1,5 1,5 1,3 1,4 1,0 1,1 1,0 1,6 1,3 1,1 15,6
2017 0,4 1,3 1,3 1,4 1,0 1,0 1,2 1,0 1,5 1,1 1,6 1,0 13,8
2018 1,1 0,5 1,4 1,1 1,1 1,1 0,8 0,7 1,1 1,1 1,1 1,5 12,6
2019 1,4 1,1 1,3 1,3 1,4 1,0 1,1 1,1 9,7
F