Photovoltaik Erträge

kWh/Sonnenstunde in Diedorf (7,04 kWp)

Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Summe F
2005 2,3 2,3
2006 2,9 4,1 3,8 3,6 3,2 2,7 2,3 3,7 2,8 3,1 3,2 2,3 37,7
2007 3,2 3,4 3,4 2,5 2,8 3,0 2,9 3,0 3,3 3,1 3,8 3,8 38,2
2008 2,8 3,0 3,9 4,1 2,9 3,0 2,9 2,9 3,6 3,2 3,2 2,1 37,6
2009 3,1 4,3 5,5 3,1 3,3 3,1 3,1 2,8 3,2 4,0 3,0 2,5 41,0
2010 3,0 4,3 3,6 3,1 4,7 2,9 2,6 3,5 3,3 3,3 3,0 2,4 39,7
2011 2,9 3,5 3,2 2,9 2,8 3,4 3,5 2,8 2,9 3,1 3,7 3,5 38,2
2012 2,8 3,4 0,9 3,2 3,0 3,2 3,3 2,7 2,9 3,1 3,3 2,6 34,4
2013 4,7 4,9 3,8 3,9 4,4 3,1 2,3 2,5 3,1 3,4 3,3 2,4 41,8
2014 3,2 3,2 2,8 3,2 3,6 2,5 2,9 3,3 4,0 3,7 3,2 2,2 37,8
2015 3,3 4,2 3,2 2,8 3,5 2,8 2,4 2,3 3,2 3,3 2,6 1,9 35,5
2016 3,1 4,3 3,6 3,5 3,0 3,4 2,5 2,4 2,2 3,6 3,0 2,5 37,1
2017 2,2 3,0 3,1 3,3 2,4 2,4 2,8 2,4 3,3 2,6 4,0 2,7 34,2
2018 3,0 3,4 3,9 2,4 2,5 2,5 2,1 2,0 2,2 2,4 2,7 3,4 32,5
2019 4,2 2,7 2,8 2,8 2,9 1,8 17,2
F