Photovoltaik Erträge

kWh/Sonnenstunde in Obergriesbach (9,80 kWp)

Jahr Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Summe F
2007 5,3 5,3 4,7 5,0 4,8 25,1
2008 4,0 4,3 6,4 7,6 5,5 5,6 5,6 5,2 6,8 5,2 4,5 3,7 64,4
2009 4,0 5,3 8,7 5,3 5,8 5,4 5,4 4,8 5,2 6,2 4,4 3,5 64,0
2010 3,6 5,9 5,5 5,3 7,9 5,3 4,8 5,7 5,8 5,1 3,9 1,8 60,6
2011 4,4 5,0 5,1 5,0 5,1 6,1 6,0 4,8 4,7 4,4 4,1 5,0 59,7
2012 4,0 3,2 5,1 6,5 5,1 5,3 5,5 4,6 4,8 4,7 4,3 3,0 56,1
2013 6,6 7,2 5,5 5,9 7,0 4,7 4,4 5,1 5,8 5,0 5,2 3,7 66,1
2014 4,7 5,1 4,9 5,8 6,8 4,9 5,6 6,1 6,5 5,7 4,7 4,0 64,8
2015 4,6 5,8 5,4 5,2 6,4 5,3 4,6 4,6 6,0 6,0 3,5 3,0 60,4
2016 3,6 6,7 6,2 6,6 6,1 6,3 4,8 4,9 4,5 6,1 5,0 3,6 64,4
2017 1,9 5,4 5,5 6,2 5,2 4,8 5,5 4,9 5,7 4,6 6,1 4,0 59,8
2018 4,4 3,0 6,7 5,1 5,3 5,5 4,6 4,5 4,5 4,2 3,9 5,4 57,1
2019 5,6 4,5 5,3 6,5 6,3 4,7 32,9
F